Déclarer une opportunité
Le formulaire Opportunité permet de renseigner une opportunité pour l'entreprise. De la même manière que pour une fiche de risque, une évaluation est à renseigner.
Pour créer une nouvelle opportunité, accédez au menu Créer puis sélectionnez Opportunité.
Renseigner la fiche Opportunité

Les champs à renseigner sont les suivants :
| Champ | Description |
|---|---|
| Référentiel | Référentiel qualité associé (ex. ISO 27001) |
| Type d'opportunité | Type d'opportunité identifiée |
| Site | Site concerné |
| Processus concerné | Processus qualité associé |
| Situation | Description de la situation actuelle |
| Opportunité | Description de l'opportunité identifiée |
| Responsable du suivi | Utilisateur en charge du suivi |
| Affichage SWOT | Indique si l'opportunité doit apparaître dans le SWOT |
Section Évaluation
| Champ | Description |
|---|---|
| Bénéfice attendu | Bénéfice estimé de l'opportunité |
| Effort / coût | Effort ou coût associé à la mise en œuvre |
| Coefficient pondérateur | Coefficient appliqué au calcul de l'évaluation pondérée |
| Évaluation | Calculée automatiquement |
| Évaluation pondérée | Calculée automatiquement en tenant compte du coefficient |
| Commentaire sur l'évaluation | Observations complémentaires |
Onglets disponibles
Fonctionnant de la même manière que la fiche de risque, le formulaire Opportunité dispose de plusieurs onglets :
- Description : champs principaux de la fiche
- Actions : plan d'actions lié à l'opportunité
- Historique des cotations : historique des évaluations successives
- Diffusion : destinataires de la diffusion
- Workflow : suivi de l'avancement
Workflow du formulaire Opportunité

| Étape | Description |
|---|---|
| Identification | L'opportunité est en cours de rédaction |
| Validation | L'opportunité a été validée |
| Suivi | L'évaluation a été validée |